Apraksts
Kaļamā čuguna universālajai sakabei ir ļoti svarīga loma ražošanas procesā, tāpēc tā tiek plaši izmantota. Šī izstrādājuma konstrukcija ir ļoti stingra un kompakta, tāpēc tam ir ļoti liela nestspēja un tas ir drošs un uzticams. Produktam ir liela kravnesība. Griezes moments, ko tas var pārraidīt, ir salīdzinoši liels, tāpēc tā ietekme būs pamanāmāka mehāniskām iekārtām ar ierobežotu rotācijas diametru. Šī produkta enerģijas taupīšanas īpašības ir ievērojamas. Augstās tradicionālās efektivitātes dēļ tas parasti var sasniegt 98 procentus, kas uzlabo darba efektivitāti un nodrošina enerģijas taupīšanas efektu.
Iespējas
Ražošanas procesā mehānisko iekārtu troksnis ir arī zemas efektivitātes izpausme, un tas nav izdevīgi pašas mehāniskās iekārtas lietošanai, savukārt šī kaļamā čuguna universālā sakabes troksnis ir ļoti zems un tā darbība ir relatīvi zema. stabils. Šis produkts ir ļoti izplatīta sastāvdaļa, ko var redzēt metalurģijas rūpniecībā, naftas rūpniecībā, smagajā celtniecības mašīnā, automobiļu rūpniecībā un precīzās tehnikas rūpniecībā. Tas ir īpaši piemērots vārstu, atloku cauruļu un veidgabalu uzstādīšanas un noņemšanas vienkāršošanai. Produkts ir pārklāts ar augstas kvalitātes epoksīda sveķiem, lai nodrošinātu labāku izturību pret koroziju un ilgāku kalpošanas laiku.
Sastāvdaļas
Nē. | daļa | Materiāls |
1 | Piedurkne | Kaļamais čuguns |
2 | Dziedzeris | Kaļamais čuguns |
3 | Blīve | NBR/EPDM |
4 | Skrūve | Tērauds/Nerūsējošais tērauds |
5 | Rieksts | Tērauds/Nerūsējošais tērauds |
6 | Paplāksne | Tērauds/Nerūsējošais tērauds |

Izmēri
DN(mm) | PN | OD diapazons | L | M-E |
50 | 10/16 | 59-72 | 100/300 | 4-M12 |
65 | 10/16 | 72-85 | 100 | 4-M12 |
80A | 10/16 | 85-107 | 100 | 4-M12 |
80B | 10/16 | 88-103 | 100/300 | 4-M12 |
100A | 10/16 | 107-132 | 100 | 4-M12 |
100B | 10/16 | 108-128 | 100/300 | 4-M12 |
125 | 10/16 | 132-158 | 100 | 4-M12 |
150A | 10/16 | 176-192 | 100 | 4-M12 |
150B | 10/16 | 158-182 | 100/300 | 4-M12 |
175 | 10/16 | 189-212 | 100 | 4-M12 |
200A | 10/16 | 218-224 | 100 | 4-M12 |
200B | 10/16 | 218-235 | 100 | 4-M12 |
225 | 10/16 | 235-255 | 100 | 4-M12 |
250A | 10/16 | 244-276 | 100 | 6-M12 |
250B | 10/16 | 271-289 | 100 | 6-M12 |
250C | 10/16 | 269-295 | 100 | 6-M12 |
300A | 10/16 | 315-332 | 100/300 | 6-M12 |
300B | 10/16 | 322-350 | 100 | 6-M12 |
400 | 10/16 | 425-442 | 130 | 8-M12 |
500 | 10/16 | 527-544 | 130 | 10-M16 |
600 | 10/16 | 630-647 | 130 | 10-M16 |
Populāri tagi: plastisks dzelzs universāls sakabe, Ķīna, piegādātāji, pielāgots, lēti, zems cena
